機(jī)型 | ModeI | 45CP/45CF |
能力 | Capacity | 45Ton |
行程 | Stroke of slide | 20 30 40 50 |
每分鐘行程數(shù) | S.P.M |
200-700 200-600 200-500 |
閉合高度 | Die-Helght | 245mm 240mm 235mm 230mm |
臺盤 | BoISter area | 720mm*450mm |
滑塊 | Slide area | 460mm*320mm |
調(diào)整量 | Slide Adjustment | 30mm |
落料孔 | Bed Opemng | 580(上)*400(下)*120(寬)mm |
馬達(dá) | Motor | 7.5HP |
凈重 | Net Weight | 5000Kg |
循環(huán)系統(tǒng) | LubriCation | Forceful Automa tion |
變速系統(tǒng) | SpeedCOntrOI | Lnvertes |
離合器及剎車車 | Clutch&8rake | Air&Friction |
頂點(diǎn)停止 | Auto Top Stop | Standard |
避震系統(tǒng) | Vibration system | Option |
RemarkS |